Afmetingen en druk
| Nr. | Maat ID × UD (mm) | Wand (mm) | Barstdruk bij 20 °C (kgf/cm²) | Werkdruk bij 20 °C (kgf/cm²) | Buigradius (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/16" (0.8×1.6) | 0.4 | 124.138 | 24.8276 | 6.4 |
| 2 | 1/16" (0.5×1.6) | 0.55 | 170.136 | 34.0272 | 4.7 |
| 3 | 3/32"(0.79×2.38) | 0.795 | 165.864 | 33.1728 | 7.1 |
| 4 | 1/8" (1.6×3.2) | 0.8 | 124.138 | 24.8276 | 12.8 |
| 5 | 5/32"(2.38×3.97) | 0.795 | 97.524 | 19.5048 | 19.8 |
| 6 | 3/16" (1.59×4.76) | 1.585 | 165.516 | 33.1032 | 14.3 |
| 7 | 3/16"(3.18×4.76) | 0.79 | 79.596 | 15.9192 | 28.7 |
| 8 | 1/4" (3.97×6.35) | 1.19 | 90.612 | 18.1224 | 33.9 |
| 9 | 1/4"(4.76×6.35) | 0.795 | 58.032 | 11.6064 | 50.7 |
| 10 | 3/8"(6.35×9.53) | 1.59 | 79.692 | 15.9384 | 57.1 |
| 11 | 3/8" (7.94×9.53) | 0.795 | 37.356 | 7.4712 | 114.2 |
| 12 | 5/16“ (4.76×7.94) | 1.59 | 97.524 | 19.5048 | 39.6 |
| 13 | 1/2" (9.5×12.7) | 1.6 | 58.452 | 11.6904 | 100.8 |
| 14 | 3/4" (15.88×19.05) | 1.585 | 37.248 | 7.4496 | 229 |
| 15 | 1" (22.2×25.4) | 1 | 27.684 | 5.5368 | 403.2 |
| 16 | 1-1/4" (27.75×31.75) | 2 | 27.708 | 5.5416 | 504 |
| 17 | 1-1/2" (33.7×38.1) | 2.2 | 25.272 | 5.0544 | 659.8 |
| 18 | 2" (46×50.8) | 2.4 | 20.472 | 4.0944 | 1075.3 |
| 19 | 2-1/2" (57.5×63.5) | 3 | 20.472 | 4.0944 | 1344.1 |
| 20 | 3" (70.2×76.2) | 3 | 16.932 | 3.3864 | 1935.5 |
| 21 | 4" (93.6×101.6) | 4 | 16.932 | 3.3864 | 2580.6 |
| 22 | 5" (117×127) | 5 | 16.932 | 3.3864 | 3225.8 |
Veeg om alle kolommen te zien
Gewicht en verpakking
| Nr. | Maat ID × UD (mm) | Theoretisch gewicht (kg/m) | Rol van 100 m L×B×H (cm) | Rollen per doos | Doos L×B×H (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/16" (0.8×1.6) | 0.003 | 38*38*6 | 20 | 39*39*31 |
| 2 | 1/16" (0.5×1.6) | 0.004 | 38*38*6 | 20 | 39*39*31 |
| 3 | 3/32"(0.79×2.38) | 0.009 | 38*38*6 | 10 | 39*39*31 |
| 4 | 1/8" (1.6×3.2) | 0.013 | 38*38*6 | 10 | 39*39*51 |
| 5 | 5/32"(2.38×3.97) | 0.017 | 38*38*6 | 10 | 39*39*51 |
| 6 | 3/16" (1.59×4.76) | 0.035 | 38*38*6 | 10 | 39*39*51 |
| 7 | 3/16"(3.18×4.76) | 0.022 | 45*45*10 | 5 | 39*39*51 |
| 8 | 1/4" (3.97×6.35) | 0.042 | 45*45*10 | 5 | 39*39*51 |
| 9 | 1/4"(4.76×6.35) | 0.031 | 45*45*10 | 5 | 39*39*51 |
| 10 | 3/8"(6.35×9.53) | 0.087 | 49*49*10 | 3 | 49*49*32 |
| 11 | 3/8" (7.94×9.53) | 0.048 | 49*49*10 | 3 | 49*49*32 |
| 12 | 5/16“ (4.76×7.94) | 0.07 | 49*49*10 | 3 | 49*49*42 |
| 13 | 1/2" (9.5×12.7) | 0.123 | 56*56*12 | 2 | 58*58*22 |
| 14 | 3/4" (15.88×19.05) | 0.191 | 70*70*29 | 1 | 70*70*29 |
| 15 | 1" (22.2×25.4) | 0.263 | 90*90*30 | 1 | 90*90*30 |
| 16 | 1-1/4" (27.75×31.75) | 0.411 | 205*205*25 | 1 | 205*205*25 |
| 17 | 1-1/2" (33.7×38.1) | 0.546 | 205*205*25 | 1 | 205*205*25 |
| 18 | 2" (46×50.8) | 0.803 | 300*300*30 | 1 | 300*300*30 |
| 19 | 2-1/2" (57.5×63.5) | 1.255 | Rechte lengtes | / | Rechte lengtes |
| 20 | 3" (70.2×76.2) | 1.518 | Rechte lengtes | / | Rechte lengtes |
| 21 | 4" (93.6×101.6) | 2.698 | Rechte lengtes | / | Rechte lengtes |
| 22 | 5" (117×127) | 4.216 | Rechte lengtes | / | Rechte lengtes |
Veeg om alle kolommen te zien
Waarden uit het specificatieblad van de fabriek. Druk gemeten bij kamertemperatuur (20 °C).



















Wisselen naar MetrischOfferte aanvragen
Maat niet vermeld?
Niet-standaard maten, opgetrompte uiteinden, verloopslangen en dikwandige slangen maken wij volgens uw tekening.
